Kontynuacja trendu spadku cen w lutym 2011

9 marca 2011
By

W lutym ceny ofertowe mieszkań na rynku wtórnym nadal spadały. W największym stopniu o 3,4% w Szczecinie i we Wrocławiu i Opolu o ponad 2% w ciągu ostatniego miesiąca. Średnio w 15 polskich miastach ceny są niższe o 1,2% w porównaniu ze styczniem 2011.

Mamy do czynienia z kontynuacją trendu spadkowego, w skutek którego już w 10 z 15 miast ceny są niższe niż przed rokiem. W Katowicach i Olsztynie średnie ceny są niższe o 6,6% w porównaniu z lutym 2011. W Szczecinie i Sopocie o ponad 3%. Ceny nieco wyższe niż przed rokiem utrzymują się w Krakowie +3,2%, Warszawie +0,8%, Białymstoku +0,4%, Łodzi +0,2%, a w Lublinie cena jest identyczna jak w lutym 2010.

W ostatnich miesiącach oferta mieszkań wystawionych na sprzedaż w serwisie www.szybko.pl utrzymuje się poziomie około 44 tysięcy ofert. Podaż nie zwiększa się, jednak popyt przy obecnym dostępie do kredytów, warunkach rynkowych i cenach jest niewielki. Ożywienie i zwiększenie liczby zawieranych transakcji będzie możliwe tylko dzięki dalszym obniżkom cen.

Średnie ceny ofertowe mieszkań II 2010- II 2011

WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT
luty 10 6 585 6 880 8 250 5 800 6 120 6 300 10 260
marzec 10 6 570 6 940 8 360 5 750 6 100 6 280 10 400
kwiecień 10 6 660 7 090 8 415 5 780 6 125 6 370 10 115
maj 10 6 714 7 110 8 445 5 770 6 100 6 330 10 180
czerwiec 10 6 750 7 210 8 485 5 790 6 220 6 370 10 200
lipiec 10 6 720 7 170 8 490 5 840 6 130 6 300 10 070
sierpień 10 6 700 7 200 8 510 5 780 6 170 6 330 10 100
wrzesień 09 6 740 7 260 8 580 5 800 6 215 6 400 10 400
październik 10 6 760 7 200 8 500 5 810 6 160 6 375 10 210
listopad 10 6 700 7 200 8 515 5 775 6 120 6 370 9 900
grudzień 10 6 740 7 160 8 500 5 820 6 145 6 390 10 000
styczeń 11 6 670 7 120 8 450 5 810 6 030 6 340 9 940
luty 11 6 520 7 100 8 320 5 750 5 940 6 270 9 920
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Średnie ceny ofertowe mieszkań II 2010- II 2011

ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE
luty 10 4 270 5 040 4 760 4 540 4 840 4 250 4 480 4 180
marzec 10 4 320 5 100 4 770 4 565 4 800 4 350 4 550 4 170
kwiecień 10 4 330 5 060 4 830 4 540 4 820 4 470 4 610 4 120
maj 10 4 270 5 030 4 840 4 610 4 760 4 400 4 600 4 110
czerwiec 10 4 300 5 060 4 870 4 655 4 680 4 400 4 610 4 200
lipiec 10 4 260 5 000 4 780 4 685 4 770 4 340 4 690 4 200
sierpień 10 4 220 5 020 4 710 4 660 4 800 4 310 4 635 4 100
wrzesień 09 4 272 5 070 4 785 4 666 4 765 4 383 4 660 4 100
październik 10 4 340 5 069 4 710 4 570 4 670 4 260 4 605 4 070
listopad 10 4 350 5 135 4 680 4 505 4 620 4 270 4 590 4 000
grudzień 10 4 405 5 160 4 720 4 440 4 630 4 350 4 600 3 900
styczeń 11 4 300 5 100 4 760 4 480 4 560 4 290 4 450 3 920
luty 11 4 280 5 040 4 600 4 460 4 520 4 200 4 500 3 900
Źródło: Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera

Marta Kosińska
Serwis Szybko.pl