Styczniowe ceny ofertowe i transakcyjne

10 lutego 2011
By

CENY OFERTOWE

Sytuacja na rynku nieruchomości w styczniu nie rozwinęła się po myśli sprzedających. Wprawdzie podjęto decyzję o ograniczeniu programu Rodzina na swoim do mieszkań z rynku pierwotnego, nie wpłynęło to jednak na taki wzrost popytu na rynku wtórnym, który skutkowałby wzrostem cen. Co więcej w niemal wszystkich lokalizacjach średnie ceny ofertowe są niższe niż w grudniu 2010.

W styczniu 2011 średnie ceny ofertowe w 15 polskich miastach były niższe o 0,9% niż w grudniu 2010. Z tendencji spadkowej wyłamały się jedynie: Szczecin, Toruń, Katowice.

W największym stopniu o 3,3% w ciągu miesiąca spadła średnia cena ofertowa w Białymstoku, o 2,4% w Łodzi, o 1,9% w Gdańsku. Wart odnotowania jest również fakt, iż w 6 miastach aktualne ceny ofertowe są niższe niż przed rokiem. Największa różnica dotyczy Olsztyna, gdzie styczniowa cena jest niższa o 6,9% niż w styczniu 2010. W Katowicach metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym jest o 2,5% tańszy, w Szczecinie o 2,2%, w Sopocie 1,1%, a w Toruniu o 0,4%.

Ponieważ o zmianach w programie Rodzina na swoim dowiedzieliśmy się w połowie stycznia można nadal liczyć na większą liczbę zainteresowanych kupnem mieszkań z rynku wtórnego w lutym i marcu. Jednak nawet zwiększony popyt nie powinien spowodować wzrostu cen ofertowych.

Średnie ceny ofertowe mieszkań I 2010-I 2011

WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA POZNAŃ GDAŃSK GDYNIA SOPOT
styczeń 10 6 400 6 900 8 260 5 780 6 180 6 200 10 050
luty 10 6 585 6 880 8 250 5 800 6 120 6 300 10 260
marzec 10 6 570 6 940 8 360 5 750 6 100 6 280 10 400
kwiecień 10 6 660 7 090 8 415 5 780 6 125 6 370 10 115
maj 10 6 714 7 110 8 445 5 770 6 100 6 330 10 180
czerwiec 10 6 750 7 210 8 485 5 790 6 220 6 370 10 200
lipiec 10 6 720 7 170 8 490 5 840 6 130 6 300 10 070
sierpień 10 6 700 7 200 8 510 5 780 6 170 6 330 10 100
wrzesień 09 6 740 7 260 8 580 5 800 6 215 6 400 10 400
październik 10 6 760 7 200 8 500 5 810 6 160 6 375 10 210
listopad 10 6 700 7 200 8 515 5 775 6 120 6 370 9 900
grudzień 10 6 740 7 160 8 500 5 820 6 145 6 390 10 000
styczeń 11 6 670 7 120 8 450 5 810 6 030 6 340 9 940
ŁÓDŹ LUBLIN SZCZECIN TORUŃ OLSZTYN OPOLE BIAŁYSTOK KATOWICE
styczeń 10 4 126 4 980 4 865 4 500 4 900 4 200 4 370 4 020
luty 10 4 270 5 040 4 760 4 540 4 840 4 250 4 480 4 180
marzec 10 4 320 5 100 4 770 4 565 4 800 4 350 4 550 4 170
kwiecień 10 4 330 5 060 4 830 4 540 4 820 4 470 4 610 4 120
maj 10 4 270 5 030 4 840 4 610 4 760 4 400 4 600 4 110
czerwiec 10 4 300 5 060 4 870 4 655 4 680 4 400 4 610 4 200
lipiec 10 4 260 5 000 4 780 4 685 4 770 4 340 4 690 4 200
sierpień 10 4 220 5 020 4 710 4 660 4 800 4 310 4 635 4 100
wrzesień 09 4 272 5 070 4 785 4 666 4 765 4 383 4 660 4 100
październik 10 4 340 5 069 4 710 4 570 4 670 4 260 4 605 4 070
listopad 10 4 350 5 135 4 680 4 505 4 620 4 270 4 590 4 000
grudzień 10 4 405 5 160 4 720 4 440 4 630 4 350 4 600 3 900
styczeń 11 4 300 5 100 4 760 4 480 4 560 4 290 4 450 3 920

CENY TRANSAKCYJNE

Końcówka roku, która nie jest historycznie okresem najbardziej obfitującym z transakcje, tym razem zaskoczyła dużą liczbą podpisanych umów sprzedaży. Jednym z powodów takiej sytuacji były zapowiedzi zmian w programie Rodzina na swoim, które dopiero w połowie stycznia zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów. Najbardziej istotne dotyczą znacznego obniżenia limitów cenowych wskutek zmiany mnożnika (z 1,4 na 1,1), ograniczenia dopłat tylko do rynku pierwotnego oraz braku zgody na rozszerzenie programu na jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Jako, że zmiany wejdą w życie nie wcześniej niż na początku II kwartału, na rynku wtórnym obserwujemy kontynuację zeszłorocznego trendu zakupowego, gdzie dominantę stanowią mieszkania spełniające limity cenowe programu Rodzina na swoim.

Porównanie cen ofertowych i transakcyjnych

Miasto Średnia cena ofertowa z okresu XI 2010 – I 2011 Średnia cena transakcyjna z okresu XI 2010 – I 2011 Różnica pomiędzy ceną transakcyjną a ofertową Średnia cena nabywanego mieszkania Średni metraż nabywanego mieszkania
Wrocław 6703 5763 14 proc. 326 600 zł 57,2 m kw.
Kraków 7160 6573 8,2 proc. 335 000 zł 51,9 m kw.
Warszawa 8488 7786 8,3 proc. 403 700 zł 51,8 m kw.
Poznań 5802 5273 9,1 proc. 295 000 zł 57 m kw.
Gdańsk 6098 5415 11,2 proc. 278 000 zł 52 m kw.
Gdynia 6367 5346 16 proc. 277 000 zł 51,2 m kw.
Łódź 4300 4123 4,1 proc. 203 000 zł 48,6 m kw.

*** – ***

RAPORT szybko.pl i Expandera – styczeń 2010 jest do pobrania w formacie PDF

Aby otworzyć plik PDF potrzebujesz odpowiedniego oprogramowania ADOBE, do pobrania ze strony: PDF reader